ALL MARKETS
实时行情 · 严选优质资产 · RWA为核心
总市值
$2.85T
24H成交
$125.8B
BTC占比
52.8%
热门推荐平台严选
| # | ASSET | CATEGORY | PRICE (USDL) | 24H CHANGE | 24H VOLUME | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/USDL Tether | 稳定币 | $1.00 | +0.02% | $85.2B | TRADE |
| 2 | BTC/USDL Bitcoin | 公链 | $102,450.00 | +2.5% | $28.5B | TRADE |
| 3 | ETH/USDL Ethereum | 公链 | $3,280.50 | +3.2% | $15.2B | TRADE |
| 4 | USDC/USDL USD Coin | 稳定币 | $1.00 | -0.01% | $6.5B | TRADE |
| 5 | SOL/USDL🔥 Solana | 公链 | $198.50 | +5.5% | $3.8B | TRADE |
| 6 | XRP/USDL Ripple | 公链 | $2.85 | -1.2% | $2.1B | TRADE |
| 7 | BNB/USDL BNB | 公链 | $685.20 | +1.8% | $1.2B | TRADE |
| 8 | ADA/USDL Cardano | 公链 | $0.9200 | +2.1% | $580M | TRADE |
| 9 | ARB/USDL Arbitrum | Layer2 | $1.25 | +3.5% | $580M | TRADE |
| 10 | SUI/USDL🔥 Sui | 公链 | $4.25 | +6.8% | $580M | TRADE |
| 11 | USDL/USDL USDL Stablecoin | 稳定币 | $1.00 | +0.01% | $520.5M | TRADE |
| 12 | FET/USDL🔥 Fetch.ai | AI | $2.15 | +8.5% | $520M | TRADE |
| 13 | LINK/USDL Chainlink | DeFi | $18.50 | +2.8% | $450M | TRADE |
| 14 | AVAX/USDL Avalanche | 公链 | $38.50 | +4.2% | $420M | TRADE |
| 15 | WLD/USDL Worldcoin | AI | $2.85 | -3.2% | $420M | TRADE |
| 16 | MATIC/USDL Polygon | Layer2 | $0.5200 | +3.8% | $320M | TRADE |
| 17 | RNDR/USDL Render | AI | $8.50 | +5.2% | $320M | TRADE |
| 18 | OP/USDL Optimism | Layer2 | $2.15 | +4.8% | $320M | TRADE |
| 19 | SEI/USDL Sei | 公链 | $0.5200 | +8.2% | $320M | TRADE |
| 20 | DOT/USDL Polkadot | 公链 | $7.25 | +1.5% | $280M | TRADE |
| 21 | DAI/USDL Dai | 稳定币 | $1.00 | +0.01% | $280M | TRADE |
| 22 | NEAR/USDL NEAR Protocol | 公链 | $5.20 | +4.2% | $280M | TRADE |
| 23 | APT/USDL Aptos | 公链 | $9.85 | +3.5% | $220M | TRADE |
| 24 | UNI/USDL Uniswap | DeFi | $12.80 | +4.5% | $180M | TRADE |
| 25 | AGIX/USDL🔥 SingularityNET | AI | $0.8500 | +12.2% | $180M | TRADE |
| 26 | TAO/USDL🔥 Bittensor | AI | $485.00 | +15.5% | $180M | TRADE |
| 27 | ATOM/USDL Cosmos | 公链 | $8.50 | +2.8% | $180M | TRADE |
| 28 | INJ/USDL Injective | 公链 | $28.50 | +5.5% | $180M | TRADE |
| 29 | GALA/USDL Gala | 游戏 | $0.0420 | +5.5% | $180M | TRADE |
| 30 | AAVE/USDL Aave | DeFi | $285.00 | +5.2% | $120M | TRADE |
| 31 | IMX/USDL Immutable X | Layer2 | $1.85 | +2.1% | $120M | TRADE |
| 32 | TIA/USDL Celestia | 公链 | $5.85 | +4.2% | $120M | TRADE |
| 33 | SAND/USDL The Sandbox | 游戏 | $0.5800 | +3.2% | $120M | TRADE |
| 34 | CRV/USDL Curve | DeFi | $0.8500 | -2.5% | $95M | TRADE |
| 35 | ARKM/USDL Arkham | AI | $1.85 | +4.5% | $95M | TRADE |
| 36 | MANA/USDL Decentraland | 游戏 | $0.4800 | +1.8% | $95M | TRADE |
| 37 | MCK/USDL🔥 数字奢侈品 | 行业生态 | $0.0250 | +12.5% | $85.2M | TRADE |
| 38 | MKR/USDL Maker | DeFi | $1,850.00 | +1.2% | $85M | TRADE |
| 39 | OCEAN/USDL Ocean Protocol | AI | $0.9200 | +6.8% | $85M | TRADE |
| 40 | STRK/USDL Starknet | Layer2 | $0.6500 | +5.5% | $85M | TRADE |
| 41 | AXS/USDL Axie Infinity | 游戏 | $7.50 | +2.5% | $85M | TRADE |
| 42 | GOLDJ/USDL 黄金指数 | RWA | $65.40 | +0.8% | $45.2M | TRADE |
| 43 | COMP/USDL Compound | DeFi | $68.50 | +3.1% | $45M | TRADE |
| 44 | LXB/USDL🔥 Luxb Token | 行业生态 | $2.35 | +8.2% | $42.1M | TRADE |
| 45 | LV100/USDL🔥 奢侈品100指数 | RWA | $1,000.00 | +2.8% | $25.5M | TRADE |
| 46 | RLXJ/USDL🔥 Rolex指数 | RWA | $154.32 | +5.2% | $12.5M | TRADE |
| 47 | HMSJ/USDL Hermès指数 | RWA | $180.15 | +3.8% | $8.2M | TRADE |
| 48 | PTKJ/USDL Patek指数 | RWA | $850.00 | +2.1% | $5.1M | TRADE |
| 49 | CHNJ/USDL Chanel指数 | RWA | $125.80 | +4.2% | $4.5M | TRADE |
| 50 | RMLJ/USDL Richard Mille指数 | RWA | $1,250.00 | +6.5% | $3.4M | TRADE |
| 51 | WINEJ/USDL 名酒指数 | RWA | $88.50 | +1.5% | $2.2M | TRADE |
| 52 | VCAJ/USDL Van Cleef指数 | RWA | $45.20 | +1.2% | $2.1M | TRADE |
| 53 | ARTJ/USDL 艺术品指数 | RWA | $520.00 | -0.5% | $1.8M | TRADE |
平台严选准则
Luxb Exchange 以 RWA(实物资产代币化)为核心生态,严格筛选上线资产。 带有 标识的资产经过平台严格审核, 确保合规性与资产真实性。主流数字货币作为流量入口,为用户提供多元化投资选择。
